Informações da empresa
Tipo de negócio | Fabricante |
Localização | Guangdong, China (continente) |
Principais produtos | Série de cartões, USB Sereis, série HDMI, série FPC, fio a prancha, placa para placa, conector da bateria, cabo personalizado etc. |
Ano estabelecido | 2003 |
Total de funcionários | 400-500 funcionário |
3 principais mercados | Europa Oriental 55,00% Sudeste Asiático 15,00% Mercado Doméstico 10,00% |
Vantagens da empresa:
L Aregamos o fabricante, com cerca de 20 anos de experiência no campo eletrônico do conector, existem cerca de 500 funcionários em nossa fábrica agora.
l A partir do projeto dos produtos, - Ferramentas - Injeção - perfuração - revestimento - montagem - Páloamento de inspeção de QC - Remessa, terminamos todo o processo em nossa fábrica, exceto o revestimento. Para que possamos controlar a qualidade dos Goods.Sa também podemos personalizar alguns produtos especiais para os clientes.
l RESPOSTO RÁPIDO. De vendedores ao engenheiro de QC e P&D, se os clientes tiverem problemas, podemos responder ao cliente pela primeira vez.
l Variedade de produtos: conectores de cartão/conectores FPC/conectores USB/fio para conectores/placa para conectores da placa/conectores HDMI/conectores de RF/conectores da bateria ...
Embalagem e envio
Termos de envio | DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, ou coletado pelo cliente |
Custo de frete | Pré -pago ou coletado pelos clientes |
Data de entrega | 7-10 dias como quantidade de pedido |
Entrega ao cliente | 4-5 dias após a remessa |
Pacote | bandeja na caixa ou solicitações do cliente |
Tamanho da caixa de papel | 35.7*36,8*35.9cm |
Nossos serviços
Lugar de origem | Shenzhen, China |
Termos de preço | Exw ,, fob shenzhen, |
Termos de pagamento | PayPal, T/T, Western Union, 50% T/T com antecedência, saldo antes do envio. |
Termos de remessa | Por expresso, por mar, por ar, coletado por clientes |
Prazo de entrega | Geralmente de 10 a 15 dias, entrega no prazo |
Tempo de amostra | Dentro de 7 dias. |
Amostra | Geralmente gratuito, custo de carga como complexidade da matéria -prima e quantidade de amostras |
Desenho: